SSL
Side stand / large
- Maksimalna nosivost
- 1800 kg
- Visina
- 970–1500 mm
- Težina
- 70 kg
Stalci za plovila
Bočni i središnji stalci koji se povezuju u jednu kompaktnu cjelinu. Antikorozivna zaštita cinčanjem i plastifikacijom, mobilne jedinice za lako manevriranje bez potrebe za dizalicama.
Zatražite ponudu
Bočni stalci
Gumena ploča i navoj za fino podešavanje.
Središnji stalci
Laminirana drvena greda ili V-oslonac, s prilagodbom visine.
Set stalaka
Međusobno povezani stalci za ukupnu širinu do 4 m.
Usporedba
Nosivost, visina, težina, dimenzije i oslonac – podaci iz brošure. Bočni stalci SSL spajaju se sa središnjim CL i CAL u jednu cjelinu.
| Model | SSLSide stand / large | SSSSide stand small | CVSCentral V / small | CLCentral / Large | CALCentral Adjustable / Large | SSL/CALSet stalaka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna nosivost | 1800 kg | 1500 kg | 1500 kg | 3000 kg | 2500 kg | 5000 kg |
| Visina | 970–1500 mm | 680–1200 mm | 680–1200 mm | 830 mm | 730–1030 mm | – |
| Težina | 70 kg | 17 kg | 15 kg | 70 kg | 75 kg | 215 kg |
| Dimenzije | 900 x 900 mm | 770 x 900 mm | 600 x 600 mm | 770 x 900 mm | 770 x 900 mm | – |
| Oslonac | gumena ploča 300 x 280 x 50 mm | gumena ploča 300 x 280 x 50 mm | gumena ploča 100 x 290 x 50 mm (V) | drvena greda 600 x 140 x 140 mm | drvena greda 600 x 140 x 140 mm | bočni + središnji |
| Navoj za fino podešavanje | 300 mm | 300 mm | – | – | – | 300 mm |
| Mobilne jedinice (kotači) | da | – | – | da | da | da |
| Povezivanje u cjelinu | da | – | – | da | da | da |
| Antikorozivna zaštita | cinčanje + plastifikacija | cinčanje + plastifikacija | cinčanje + plastifikacija | cinčanje + plastifikacija | cinčanje + plastifikacija | cinčanje + plastifikacija |
Kontakt
Javite nam broj i veličinu plovila – predložit ćemo odgovarajuće modele i pripremiti ponudu prilagođenu vašim potrebama.